OEMs Rank 201801 – 201900

# Numéro original Nombre de pièces
201801 4F9035225A 1
201802 4F9035225AA 1
201803 4F9035225F 1
201804 4F9035225H 1
201805 4F9035503F 1
201806 4F9092157N 1
201807 4F9807303 1
201808 4F9807303A GRU 1
201809 4F9807303B 1
201810 4F9807303E 1
201811 4F9807303F 1
201812 4F9807303G 1
201813 4F9807303GGRU 1
201814 4F9807303HGRU 1
201815 4F9807329 1
201816 4F9807421A01C 1
201817 4F9807434 1
201818 4F9807453B 1
201819 4F9807454B 1
201820 4F9807521G 1
201821 4F9807521H 01C 1
201822 4F9827299D 1
201823 4F9827300D 1
201824 4F9827383D I BUND 1
201825 4F9827383G/SERVOLUK PÅ KARM 1
201826 4F9827383H/STC/TIL LUKNING 1
201827 4F9827552E, ENS 1
201828 4F9827552J /2 STK 1
201829 4F9827851G 1
201830 4F9827851H / ELEKTRISK 1
201831 4F9827852G 1
201832 4F9827933A 1
201833 4F9845026A 1
201834 4F9845205B 1
201835 4F9845300K 1
201836 4F9860021N 2ZZ + 4F9860022N 2ZZ 1
201837 4F9860022N 1
201838 4F9860378F 1
201839 4F9863553 94H BEMÆRK 1
201840 4F9863553A94H 1
201841 4F9863556A 1
201842 4F9864483 1
201843 4F987383E 1
201844 4F9898851 1
201845 4F9910402A 1
201846 4F9910592 / ELEKTRISK 1
201847 4F9945093B 1
201848 4F9945093B / MINDRE STJERNE - UBETYDELIGT 1
201849 4F9945093C 1
201850 4F9945094B 1
201851 4F9945094B / MINDRE STJERNE - UBETYDELIGT 1
201852 4F9945095E 1
201853 4F9945095H LED 1
201854 4F9945096H LED 1
201855 4F9945096H LED RIDSER 1
201856 4F9945097 1
201857 4F9955407 1
201858 4F9955711B 1
201859 4F9955711B - - DYSE 1
201860 4F9955711C 1
201861 4F9955711E 1
201862 4F9U9E928AB 1
201863 4FD 951 221 C 1
201864 4FI864261AD 1
201865 4FO-959-794-E 1
201866 4FO505434G 1
201867 4FO837462C 1
201868 4FO839461A 1
201869 4FO839462A 1
201870 4FT0611621 1
201871 4G0 035 061 Q 1
201872 4G0 035 666 BX 1
201873 4G0 035 670 M 1
201874 4G0 121 263 1
201875 4G0 121 283 BF 1
201876 4G0 121 403 AD 1
201877 4G0 129 624 J 1
201878 4G0 129 624 L 1
201879 4G0 129 953 1
201880 4G0 133 567 B 1
201881 4G0 133 836 M 1
201882 4G0 133 838 F 1
201883 4G0 145 804 A 1
201884 4G0 145 804 D 1
201885 4G0 199 381 KN 1
201886 4G0 199 381 KP 1
201887 4G0 199 381 NF 1
201888 4G0 199 381 NG 1
201889 4G0 201 060 BL 1
201890 4G0 201 060 BP 1
201891 4G0 253 609 CK 1
201892 4G0 253 610 CK 1
201893 4G0 254 252 LX 1
201894 4G0 254 400 GX 1
201895 4G0 254 400FX 1
201896 4G0 254 750 NX 1
201897 4G0 260 701 N 1
201898 4G0 260 707 CD 1
201899 4G0 260 707 N 1
201900 4G0 260 710 P 1