OEMs Rank 232001 to 232100

Rank Original Number Part Count
232001 2K0945096P / RØD-HVID 1
232002 2K0945112A/RØD+HVI 1
232003 2K0945311D 1
232004 2K0949117B 1
232005 2K0955708A SIDEHÆNGT 1
232006 2K0955712B VALEO 1
232007 2K0959442A 1
232008 2K096212504S 1
232009 2K0962126 1
232010 2K0962126REH 1
232011 2K1 857 507 K 9B9 1
232012 2K1 945 095 N 1
232013 2K1 945 096 T 1
232014 2K1 955 023 E 1
232015 2K1 955 119 D 1
232016 2K1-837-729-H 1
232017 2K1-837-730-H 1
232018 2K1-955-409-B 1
232019 2K1-955-410-B 1
232020 2K1820743 1
232021 2K1837751 KG1 1
232022 2K1837751AE 1
232023 2K1837751KJ1 1
232024 2K1837752 KB1 1
232025 2K1837752BJ MOTOR 1T0959702B RELÆ 1K0959792G 1
232026 2K1857502 1
232027 2K1857507A 1
232028 2K1857507K /2K5857507AC 8/ 5LEDNINGER 1
232029 2K1857507L 1
232030 2K1857508 / 2K5857508AD 9B9 SATINSORT 1
232031 2K1937535AC 1
232032 2K1941005D 1
232033 2K1941016A 1
232034 2K1945311A 1
232035 2K1945312 1
232036 2K1955023 J 1
232037 2K1955119F 1
232038 2K1955410 1
232039 2K19554109B 1
232040 2K1955410A 1
232041 2K1955425C 1
232042 2K1955601A 1
232043 2K2-837-729-M 1
232044 2K2955023G 1
232045 2K2955409C 1
232046 2K2955410C 1
232047 2K3 017 200 1
232048 2K3 253 609 J 1
232049 2K3 807 393 A 1
232050 2K3 843 108 C 1
232051 2K3 843 872 D 1
232052 2K3 853 536 C GRU 1
232053 2K3075101 1
232054 2K3201060A 1
232055 2K3201129 1
232056 2K32036031AH 1
232057 2K3253609J 1
232058 2K3807393A 1
232059 2K3807417K 1
232060 2K3843107 1
232061 2K3843107B 1
232062 2K3843108 1
232063 2K3843884 1
232064 2K3845305J 1
232065 2K3845305SNVB 1
232066 2K3845306J 1
232067 2K3857816 1
232068 2K4 810 969 B 1
232069 2K4 843 653 C 1
232070 2K4 860 025 F IIT 1
232071 2K43245010 1
232072 2K4810969A 1
232073 2K4810969B 1
232074 2K4810970 1
232075 2K4810970B 1
232076 2K4843653F 1
232077 2K4843860C 1
232078 2K4845302G 1
232079 2K5 131 965 A 1
232080 2K5 201 060 F 1
232081 2K5 407 152 1
232082 2K5 419 091 EGZ 1
232083 2K5 500 051 K 1
232084 2K5 511 151 AA 1
232085 2K5 513 029 S 1
232086 2K5 615 424 1
232087 2K5 698 151 C 1
232088 2K5 721 503 E 1
232089 2K5 805 567 1
232090 2K5 805 588 A 1
232091 2K5 807 109 1
232092 2K5 807 248 B 1
232093 2K5 807 305 A 1
232094 2K5 807 393 A 1
232095 2K5 807 394 A 1
232096 2K5 807 394 B 1
232097 2K5 807 417 GRU 1
232098 2K5 810 972 A 1
232099 2K5 823 531 B 1
232100 2K5 827 201 C 1