OEMs Rank 2001 – 2100

# Original Number Part Count
2001 36000375 52
2002 32722X 52
2003 32337138 52
2004 32276315 52
2005 32255352 52
2006 32253663 52
2007 32249706 52
2008 32240570 52
2009 31694082 52
2010 31693537 52
2011 31658540 52
2012 31440244 52
2013 31430479 52
2014 31412055 52
2015 31399328 52
2016 31391756 52
2017 31335047 52
2018 31334464 52
2019 30744585 52
2020 30739312 52
2021 30710064 52
2022 28920JD00A 52
2023 273002E601 52
2024 26209425910 52
2025 1EA 505 397 B 52
2026 147107172R 52
2027 13548512452 52
2028 0CN409053AG 52
2029 04L906088B 52
2030 04E906262CS 52
2031 03L906088GP 52
2032 5TB 837 016 C 52
2033 ORANGE 52
2034 8W0615403 52
2035 BRUNMET 51
2036 A6540900070 51
2037 A2124230181 51
2038 A2048200242 51
2039 9803299780 51
2040 934202Y660 51
2041 8W0615404 51
2042 8W0505323F 51
2043 8K1955023C 51
2044 8K0407451FX 51
2045 8K0 907 472 A 51
2046 85101A4000 51
2047 84152-02160 51
2048 8252178 51
2049 807207012R 51
2050 7H0615423A 51
2051 79420D8000 51
2052 793102E000 51
2053 5Q4959592F 51
2054 5Q0965567 51
2055 5Q0121203DE 51
2056 5NA980611 51
2057 5E0839015A 51
2058 562107338R 51
2059 4G5513035C 51
2060 48780-F4010 51
2061 48770-F4010 51
2062 3Q0407272BB 51
2063 3AA959702A 51
2064 3AA919041A 51
2065 36050930 51
2066 36002892 51
2067 32411212 51
2068 32297433 51
2069 32285908 51
2070 32269378 51
2071 31468198 51
2072 31455987 51
2073 31349235 51
2074 31324671 51
2075 31253047 51
2076 2K5907438 51
2077 223650002R 51
2078 222040V020 51
2079 2099461 51
2080 1363017 51
2081 04L128063K 51
2082 04E127026BH 51
2083 04C133062D 51
2084 8200619512 51
2085 4H0837886 51
2086 H+V 50
2087 A2053523300 50
2088 8T0945093C 50
2089 8T0837885B 50
2090 8K0959663D 50
2091 8K0407271Q 50
2092 8E1820021E 50
2093 8623450 50
2094 8200042171 50
2095 6C0614517R 50
2096 69830-02681 50
2097 654705053R 50
2098 6434A8 50
2099 643492 50
2100 64119265892 50