OEMs Rank 2001 to 2100

Rank Original Number Part Count
2001 3G1955410 52
2002 3G9839461B 52
2003 3Q0511115N 52
2004 3B7 955 681 52
2005 32255352 52
2006 32253663 52
2007 32337138 52
2008 32249706 52
2009 32276315 52
2010 32240570 52
2011 32722X 52
2012 5Q0919297B 52
2013 5Q0959407D 52
2014 5Q0959801 52
2015 5TA827506D 52
2016 5WA 407 255 52
2017 13548512452 52
2018 147107172R 52
2019 8K0615124C 52
2020 9123681 52
2021 8E0820036 52
2022 812700D120 52
2023 6R0121207Q 52
2024 6948180 52
2025 8603757 52
2026 85110-0D191 52
2027 84988-02090 52
2028 03L906088GP 52
2029 04E906262CS 52
2030 04L906088B 52
2031 5TB 837 016 C 52
2032 8W0615403 52
2033 ORANGE 52
2034 0CN409053AG 52
2035 4H0837886 51
2036 8200619512 51
2037 04C133062D 51
2038 04E127026BH 51
2039 04L128063K 51
2040 A2048200242 51
2041 A6540900070 51
2042 A2124230181 51
2043 5E0839015A 51
2044 562107338R 51
2045 48780-F4010 51
2046 48770-F4010 51
2047 4G5513035C 51
2048 223650002R 51
2049 222040V020 51
2050 2099461 51
2051 31253047 51
2052 31349235 51
2053 31324671 51
2054 2K5907438 51
2055 BRUNMET 51
2056 9803299780 51
2057 85101A4000 51
2058 84152-02160 51
2059 8252178 51
2060 1363017 51
2061 3Q0407272BB 51
2062 36002892 51
2063 36050930 51
2064 31468198 51
2065 31455987 51
2066 32411212 51
2067 32269378 51
2068 32297433 51
2069 32285908 51
2070 3AA959702A 51
2071 3AA919041A 51
2072 5Q0965567 51
2073 5Q4959592F 51
2074 5NA980611 51
2075 5Q0121203DE 51
2076 807207012R 51
2077 7H0615423A 51
2078 79420D8000 51
2079 793102E000 51
2080 8K0 907 472 A 51
2081 8K0407451FX 51
2082 8K1955023C 51
2083 934202Y660 51
2084 8W0505323F 51
2085 8W0615404 51
2086 8E1820021E 50
2087 8K0407271Q 50
2088 8K0959663D 50
2089 8T0837885B 50
2090 8T0945093C 50
2091 H+V 50
2092 51237239233 50
2093 5G0955711 50
2094 04E903015AX 50
2095 04L131512AJ 50
2096 04L906088JE 50
2097 69211-0D904 50
2098 M.ARMLÆN 50
2099 0AY525010N 50
2100 0CN409053AM 50