OEMs Rank 1 to 100

Rank Original Number Part Count
1 5Q0919275B 2044
2 31445162 2014
3 SORT 2011
4 32370046 1729
5 ABS 1626
6 2 STK 1211
7 31290787 1026
8 5D 974
9 -SPINDEL 965
10 39879658 919
11 04E905110K 883
12 5 TRINS 837
13 31312514 756
14 36010604 720
15 03L906461A 660
16 30753493 646
17 INDVENDIG DEL 629
18 32341523 611
19 36001683 604
20 36050681 589
21 32392343 582
22 36010143 566
23 HVID 565
24 1K6955651 565
25 A0009055504 547
26 36010255 542
27 31459403 529
28 04L130277AE 528
29 36010806 522
30 36002662 515
31 GRØN 511
32 BOSCH 480
33 32340780 474
34 31362355 471
35 31298467 463
36 36010011 442
37 1K0615123D 440
38 36000151 439
39 36000150 439
40 5Q0919275C 439
41 1S0919275C 427
42 8K0941597E 426
43 224332428R 426
44 36012670 426
45 31341344 424
46 4H0919275 424
47 1K0615124D 415
48 32271797 411
49 31293736 406
50 32279594 404
51 I MAPPE 398
52 1S0919275 398
53 32271117 394
54 31430000 394
55 36010090 392
56 36010805 388
57 31471005 384
58 04L130277AC 376
59 31294492 374
60 5N0839885H 368
61 31333454 365
62 3B7955681 361
63 31216665 360
64 5Q0505323D 348
65 36012658 347
66 284425707R 342
67 30744459 342
68 31333456 339
69 1S0 919 275 C GRU 336
70 36001113 334
71 4D 333
72 5G0955711C 330
73 36011464 323
74 36001876 319
75 32331434 318
76 39873389 317
77 30678340 315
78 31298466 310
79 8V0615124 307
80 36010518 302
81 6 TRINS 296
82 8V0615123 288
83 31414178 285
84 31407766 285
85 31335777 283
86 6R0615424 280
87 31443839 277
88 DANSK I MAPPE 277
89 6R0615423 277
90 32271064 275
91 36010506 274
92 31471615 268
93 ATE 268
94 31406754 268
95 36011427 266
96 31422345 262
97 36003253 262
98 36050785 261
99 36000704 261
100 36010456 259